Keramické laby
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SILKON 130 | SILKON 130-1 | SILKON 150 | ||
| Objemová hmotnost | kg/m³ | 1400 | 1400 | 1470 |
| Pevnost v tlaku (po výpalu na 710°C) | MPa | 12.0 | 12.0 | 15.2 |
| Pevnost v tahu za ohybu | MPa | 3.4 | 3.5 | 4.3 |
| Vazba | hydraulická | hydraulická | hydraulická | |
| Tep. vodivost při 20°C | W/mK | 0.45 | 0.41 | 0.50 |
Povrch tvarovek se doporučuje oetřovat ochrannými keramickými materiály pro zabezpečení dokonalé funkčnosti a vysoké ivotnosti licí dráhy.
Keramický lab (střední oblouk)
Keramický lab (střední T kus)
Keramický lab (filtrační box 20")
e-mail: keramservis@keramservis.cz
Š 2002 Keramservis s.r.o.